Job description
募集要項
生活支援員 | 契約職員・正職員
勤務時間 | 【実働1日7.5時間】
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休日、その他 | 年間休日101日(月22日出勤) 1年単位の変形労働時間制 各事業所勤務表による 年次有給休暇(年間5日取得義務化) 特別休暇 あり |
||||||||||||||
給与 | 基本給 192,060円~(夜勤を含む交代勤務が可能な場合) | ||||||||||||||
その他の手当等 |
|
||||||||||||||
昇級 | 年1回 | ||||||||||||||
賞与 | 年2回 年4か月(初年度は入職時期により算定します。契約内容により支給金額は変更します) 処遇改善費(賞与と別、在籍期間・職務等により異なります) |
||||||||||||||
資格等 | 普通自動車運転免許 PCスキル(データ入力程度) |
||||||||||||||
社会保険等 | 健康保険 厚生年金 労働保険(雇用・労災) 退職金制度あり(県福利協会・福祉医療機構) |
||||||||||||||
契約職員雇用期間 | ~年度末(3月31日) *雇用期間満了後は1年ごとの契約更新。正職員への登用・契約 更新の可否は勤務態度及び能力等を考慮し判断します |
生活支援員 | パートタイマー
勤務時間 | 竹の子学園の場合(事業所によって異なります) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
休日、その他 | ・週3~5日 勤務日数・曜日は応相談 土日祝日出勤できる方歓迎 シフト制 ・入職日により10月1日または4月1日に年次有給休暇付与 |
||||||
給与 | 時給 1,162円~ *経験等による |
||||||
その他の手当等 |
|
||||||
資格等 | 普通自動車運転免許あればなお可 | ||||||
社会保険等 | 健康保険 厚生年金 労働保険(雇用・労災) 退職金制度あり(県福利協会・福祉医療機構) *雇用条件により社会保険・退職金制度に適用されない場合があります *退職金共済の加入は雇用条件等によります |
相談員 | 契約職員・正職員
勤務時間 | 【実働1日7.5時間】 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休日、その他 | 年間休日101日(月22日出勤) 1年単位の変形労働時間制 勤務表による 年次有給休暇(年間5日取得義務化) 特別休暇 あり |
||||||||||
給与 | 基本給 196,020円~220,940円(業務手当を含む 経験によってさらに上乗せあり) | ||||||||||
その他の手当等 |
|
||||||||||
昇級 | 年1回 | ||||||||||
賞与 | 年2回 年4か月(契約内容、及び初年度は入職時期により算定します) 処遇改善費(賞与と別、在籍期間・職務等により異なります) |
||||||||||
資格等 | 障がい福祉・高齢者福祉経験をお持ちの方 普通自動車運転免許 必須 相談支援専門員資格あればなお可 PCスキル(ワード・エクセル基本操作) |
||||||||||
社会保険等 | 健康保険 厚生年金 労働保険(雇用・労災) 退職金制度あり(県福利協会・福祉医療機構) |
||||||||||
契約職員雇用期間 | ~年度末(3月31日) *雇用期間満了後は1年ごとの契約更新。正職員への登用・契約 更新の可否は勤務態度及び能力等を考慮し判断します |
相談員 | パートタイマー
勤務時間 | 8:30~17:00(休憩1時間:応相談) |
||||
---|---|---|---|---|---|
休日、その他 | 平日週3~5日 シフト制 入職日により10月1日または4月1日に年次有給休暇付与 普通自動車免許(AT限定可)必須 |
||||
給与 | 時給 1,162円~ *経験等による |
||||
その他の手当等 |
|
||||
資格等 | 相談支援専門員資格 障がい福祉・高齢者福祉分野で相談経験をお持ちの方 普通自動車運転免許 必須 PCスキル(ワード・エクセル基本操作) |
||||
社会保険等 | 健康保険 厚生年金 労働保険(雇用・労災) 退職金制度あり(県福利協会・福祉医療機構) *雇用条件により社会保険・退職金制度に適用されない場合があります *退職金共済の加入は年齢・雇用条件等によります |
ホームスタッフ | 契約職員
勤務時間 | 【実働1日7.5時間】 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休日、その他 | ・年間休日101日(月22日出勤) ・1年単位の変形労働時間制 ・年次有給休暇(年間5日取得義務化) 特別休暇 あり |
||||||||||||
給与 | 基本給 191,400円~ | ||||||||||||
その他の手当等 |
|
||||||||||||
昇級 | 年1回 | ||||||||||||
賞与 | 年2回 在籍期間等によります 処遇改善費(賞与と別、在籍期間・職務等により異なります) |
||||||||||||
資格等 | PCスキル(データ入力程度) | ||||||||||||
社会保険等 | 健康保険 厚生年金 労働保険(雇用・労災) 退職金制度あり(県福利協会・福祉医療機構) *雇用条件により社会保険・退職金制度に適用されない場合があります *退職金共済の加入は年齢・雇用条件等によります |
||||||||||||
契約職員雇用期間 | ~年度末(3月31日) *雇用期間満了後は1年ごとの契約更新 更新の可否は勤務態度及び能力等を考慮し判断します |
ホームスタッフ | パートタイマー
勤務時間 | ホームによります |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休日、その他 | ・週3~5日 勤務日数・曜日は応相談 土日祝日出勤できる方歓迎 シフト制 ・入職日により10月1日または4月1日に年次有給休暇付与 |
||||||||
給与 | 時給 1,162円~ *経験等による |
||||||||
その他の手当等 |
|
||||||||
資格等 | PCスキル(データ入力程度) | ||||||||
社会保険等 | 健康保険 厚生年金 労働保険(雇用・労災) 退職金制度あり(県福利協会・福祉医療機構) *雇用条件により社会保険・退職金制度に適用されない場合があります *退職金共済の加入は年齢・雇用条件等によります |
管理栄養士・栄養士 | 契約職員・正職員
勤務時間 | 【実働1日7.5時間】 8:30~17:00(竹の子学園) 8:00~16:30(ハッピーキッチン) |
---|---|
休日、その他 | 年間休日101日(月22日出勤) 1年単位の変形労働時間制 勤務表による 年次有給休暇(年間5日取得義務) 特別休暇 あり |
給与 | 基本給196,020円~203,940円 |
その他の手当等 | 業務手当 17,000円/月 扶養手当 配偶者12,000円/月 配偶者以外2人まで6,000円/月 通勤手当 上限24,600円/月 *マイカー通勤可 駐車場代無料 |
昇級 | 年1回 |
賞与 | 年2回 年4か月(初年度は入職時期により算定) 処遇改善費(賞与と別、在籍期間・職務等により異なります) |
資格等 | 管理栄養士(竹の子学園必須)・栄養士 免許必須 障がい者施設・高齢者施設での栄養管理経験があればなお可 PCスキル(ワード・エクセル基本操作) |
社会保険等 | 健康保険 厚生年金 労働保険(雇用・労災) 退職金制度あり(県福利協会・福祉医療機構) |
契約職員雇用期間 | ~年度末(3月31日) *雇用期間満了後は1年ごとの契約更新 正職員への登用・契約更新の可否は勤務態度及び能力等考慮し判断します |
Entry
エントリー
施設見学・採用面接をご希望の方はこちらから
Tel.0465-32-7740
受付時間 平日 9:00~17:00